| 
          
          
          
          
            
              
                | 
                  
                    | 
                      
                        | 
                          
                            | 1. | 最快時間 |  
                            | 2. | 時間計時 |  
                            | 3. | 比賽路程 |  
                            | 4. | 馬匹氣量 |  
                            | 5. | 奔跑速度 |  
                            | 6. | 馬匹狀態 |  
                            | 7. | 馬匹排位 |  
                            | 8. | 排位圖表 |  
                            | 9. | 馬匹跑法 |  
                            | 10. | 馬主名稱 |  
                            | 11. | 馬匹名稱 |  |  |  |  
                    | 
                      
                        | 
                          
                            | 控制方法 |  
                            | 上箭咀↑ | 推騎加速 |  
                            | 左箭咀 ←或 A鍵 | 向左移(跑向左邊) |  
                            | 下箭咀↓ | 減慢速度 |  
                            | 右箭咀→ 或 S鍵 | 向右移(跑向右邊) |  
                            | 0 字鍵 或 Space | 打鞭 |  
                            | SP | 馬匹的速度,騎師可以透過推騎或打鞭加快馬匹的速度。 |  
                            | VP | 馬匹的氣量,在賽跑過程中會隨著時間與打鞭減少。 |  
                            | 滑鼠左鍵 | 控制鏡頭角度 |  
                            | 滑鼠右鍵 | 控制鏡頭遠近 |  
                            | 註:在觀賞比賽時,可按數字鍵轉換觀賞目標騎師。 |  |  
                        |  |  |  |  |